| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Ibu Tri Wahyuni | 30000 | |||
| 2 | Bapak Widodo Sarjono | 40000 | |||
| 3 | Ibu Dari | 30000 | |||
| 4 | Bapak Sambudi | 30000 | |||
| 5 | Ibu Siswoyo | 32000 | |||
| 6 | Bapak Suprih | 30000 | |||
| 7 | Bapak Suri | 50000 | |||
| 8 | Bapak Suparman/Untoro | 35600 | |||
| 9 | Bapak Bunijo | 30000 | |||
| 10 | Ibu Bariyem | 20000 | |||
| 11 | Bapak Watono | 33700 | |||
| 12 | Bapak Prasojo | 48600 | |||
| 13 | Bapak Sukardi | 28400 | |||
| 14 | Bapak Ngadino | 46400 | |||
| 15 | Bapak Juwari | 20000 | |||
| 16 | Bapak Tantri | 30000 | |||
| 17 | Ibu Pilah | 30000 | |||
| 18 | Bapak Panggung | 50000 | |||
| 19 | Ibu Marto Sawal | 20000 | |||
| 20 | Ibu Sipon | 25000 | |||
| 21 | Bapak Marimin | 30000 | |||
| 22 | Bapak Tejo | 20000 | |||
| 23 | Bapak Samsudin | 30000 | |||
| 24 | Bapak Kuswarno | 30000 | |||
| 25 | Bapak Tukiran | 30000 | |||
| 26 | Bapak Ismunandar | 33700 | |||
| 27 | Bapak Aryanta | 43700 | |||
| 28 | Bapak Yanto | 32000 | |||
| 29 | Bapak Mujiono | 20000 | |||
| 30 | Bapak Sungkono | 30000 | |||
| 31 | Bapak Sampeno | 28000 | |||
| 32 | Bapak Riantori | 30000 | |||
| 33 | Bapak Dona | 30000 | |||
| 34 | Ibu Mujinah | ||||
| 35 | Bapak Mardi | 50000 | |||
| 36 | Bapak Markus | 32000 | |||
| 37 | Bapak Prasetyo | 50000 | |||
| 38 | Mbah Darmo | 30000 | |||
| 39 | Bapak Sutarjo | 30000 | |||
| 40 | Ibu Arni | 30000 | |||
| 41 | Ibu Ema | 30000 | |||
| 42 | Bapak Edi | 30000 | |||
| 43 | Bapak Aan | 50000 | |||
| 44 | Bapak Daru | 50000 | |||
| 45 | Bapak Arwan | 30000 | |||
| 46 | Ibu Tuning | 30000 | |||
| 47 | Bapak Kinaryo | 30000 | |||
| 48 | Bapak Suyadi | 30000 | |||
| 49 | |||||
| 50 | Sisa Uang | 15700 | |||
| Total Uang | 1564800 | ||||
Amsel 2015
Jumat, 25 Agustus 2017
Celengan Warga RT 01
Langganan:
Komentar (Atom)