| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Juli | 1016800 | 1016800 | |
| 7 | Lampu LpVoli(lomba) | 155500 | 861300 | |
| Peralatan lomba dewasa | 132300 | 729000 | ||
| Konsumsi kerja bakti | 25000 | 704000 | ||
| Konsumsi lomba dewasa | 29000 | 675000 | ||
| 13 | Lakban | 5000 | 670000 | |
| Hadiah lomba anak | 664000 | 6000 | ||
| 15 | Kelompok Tani | 250000 | 256000 | |
| LPMD | 250000 | 506000 | ||
| Warga RT 06 | 130000 | 636000 | ||
| Warga RT 05 | 771000 | 1407000 | ||
| Warga RT 04 | 475000 | 1882000 | ||
| Warga RT 03 | 708000 | 2590000 | ||
| Warga Rt 01 | 540000 | 3130000 | ||
| KKN UNY | 1000000 | 4130000 | ||
| Pembuatan Proposal | 30000 | 4100000 | ||
| Panggung 17an | 40000 | 4060000 | ||
| Konsumsi + Bensin | 63000 | 3997000 | ||
| Konsumsi Panggung | 65000 | 3932000 | ||
| Parkir | 1000 | 3931000 | ||
| besuk buRamilah | 50000 | 3881000 | ||
| Hadiah Macapat | 125000 | 3756000 | ||
| Konsumsi Dekor 17an | 200300 | 3555700 | ||
| Snack 17an | 1500000 | 2055700 | ||
| FC Undangan | 10000 | 2045700 | ||
| Air Mineral | 140000 | 1905700 | ||
| Umbul-Umbul | 50000 | 1855700 | ||
| 16 | Hadiah lomba dewasa | 220650 | 1635050 | |
| Hadiah lomba karaoke | 150000 | 1485050 | ||
| Warga RT 02 | 435000 | 1920050 | ||
| Perumahan RT 04 | 110400 | 2030450 | ||
| Sound Systeam | 200000 | 1830450 | ||
| 20 | Banner | 96000 | 1734450 | |
| Kuota(lomba karaoke) | 50000 | 1684450 | ||
| 23 | Tenda/Kursi RT 05 | 100000 | 1584450 | |
| 24 | Kerja bakti Pasang tiang | 31000 | 1553450 | |
| ATK | 5000 | 1548450 | ||
| SMP Muh Berbah | 100000 | 1648450 | ||
| Kerja bakti + Sapu | 55000 | 1593450 | ||
| Konsumsi kerja bakti | 50000 | 1543450 | ||
| Spon + Sunlight | 6500 | 1536950 | ||
| Big Cola | 56500 | 1480450 | ||
| Konsumsi(Yepi Catering) | 200000 | 1280450 | ||
| 31 | Kas Bulan Agustus | 1280450 |
Tampilkan postingan dengan label Bulan Agustus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bulan Agustus. Tampilkan semua postingan
Kamis, 19 Januari 2017
laporan kas amsel bulan agustus 2016
Minggu, 15 Januari 2017
laporan kas amsel bulan agustus 2015
|
Langganan:
Postingan (Atom)