| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Maret | 1244450 | ||
| 8 | BpWidodo Sarjono | 50000 | 1294450 | |
| Konsumsi Rapat | 170000 | 1124450 | ||
| 20 | Penjualan Rosok | 535000 | 1659450 | |
| Hasil Parkir Dangdut | 660000 | 2319450 | ||
| Perlengkapan(ATK,dll) | 20000 | 2299450 | ||
| Perawatan Lampu | 50000 | 2249450 | ||
| Konsumsi Rosok | 60000 | 2189450 | ||
| Rokok | 16000 | 2173450 | ||
| Batrai Microphone | 10000 | 2163450 | ||
| 25 | Hadiah Lomba&Doorprize | 350000 | 1813450 | |
| Konsumsi Jalan Sehat | 440000 | 1373450 | ||
| Air Mineral | 90000 | 1283450 | ||
| Konsumsi Panitia | 30000 | 1253450 | ||
| 31 | Sisa Kas Bulan April | 1253450 |
Tampilkan postingan dengan label Bulan April. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bulan April. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 22 April 2017
Laporan kas amsel bulan april 2017
Kamis, 19 Januari 2017
laporan kas amsel bulan april 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Maret | 1435800 | ||
| 31 | Kas Bulan April | 1435800 |
Langganan:
Postingan (Atom)