| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Juni | 1203450 | ||
| 9 | Konsumsi Rapat(9Juli2017) | 90000 | 1113450 | |
| 10 | Celengan(300) | 237500 | 875950 | |
| 11 | Lampu(Mb Bety) | 50000 | 925950 | |
| FC Surat Permohonan dana | 45000 | 880950 | ||
| Spidol(6) | 36000 | 844950 | ||
| 17 | Teh+Gorengan | 45000 | 799950 | |
| Nasi+Rokok(15) | 45000 | 754950 |
Tampilkan postingan dengan label kas amsel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kas amsel. Tampilkan semua postingan
Senin, 17 Juli 2017
Laporan kas amsel bulan juli 2017
Minggu, 09 Juli 2017
Laporan kas amsel bulan juni 2017
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Mei | 1203450 | ||
| 31 | Sisa Kas Bulan Juni | 1203450 |
Laporan kas amsel bulan mei 2017
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan April | 1253450 | ||
| 31 | Lampu(Arwan) | 50000 | 1303450 | |
| besuk BuKamirah | 100000 | 1203450 | ||
| Sisa Kas Bulan Mei | 1203450 |
Sabtu, 22 April 2017
Laporan kas amsel bulan april 2017
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Maret | 1244450 | ||
| 8 | BpWidodo Sarjono | 50000 | 1294450 | |
| Konsumsi Rapat | 170000 | 1124450 | ||
| 20 | Penjualan Rosok | 535000 | 1659450 | |
| Hasil Parkir Dangdut | 660000 | 2319450 | ||
| Perlengkapan(ATK,dll) | 20000 | 2299450 | ||
| Perawatan Lampu | 50000 | 2249450 | ||
| Konsumsi Rosok | 60000 | 2189450 | ||
| Rokok | 16000 | 2173450 | ||
| Batrai Microphone | 10000 | 2163450 | ||
| 25 | Hadiah Lomba&Doorprize | 350000 | 1813450 | |
| Konsumsi Jalan Sehat | 440000 | 1373450 | ||
| Air Mineral | 90000 | 1283450 | ||
| Konsumsi Panitia | 30000 | 1253450 | ||
| 31 | Sisa Kas Bulan April | 1253450 |
Laporan kas amsel bulan maret 2017
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Februari | 1244450 | ||
| 31 | Kas Bulan Maret | 1244450 |
Laporan kas amsel bulan februari 2017
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Januari | 1244450 | ||
| 31 | Kas Bulan Februari | 1244450 |
Sabtu, 08 April 2017
Laporan kas amsel bulan januari 2017
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Desember | 1284450 | ||
| 13 | Lampu(Kelvin) | 60000 | 1344450 | |
| besukBagas & buSuprih | 100000 | 1244450 | ||
| 31 | Kas Bulan Januari | 1244450 |
Kamis, 19 Januari 2017
laporan kas amsel bulan desember 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan November | 1124450 | 1124450 | |
| 31 | besuk buEvi,buNini,bpJoko | 150000 | 974450 | |
| Stempel Amsel | 40000 | 934450 | ||
| AmselFC | 870000 | 64450 | ||
| Dana Kelurahan(proposal) | 870000 | 934450 | ||
| Lampu(Pemuda) | 50000 | 984450 | ||
| Polo Amsel | 30000 | 1284450 | ||
| Kas Bulan Desember | 1284450 |
laporan kas amsel bulan november 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Oktober | 1124450 | 1124450 | |
| 31 | Kas Bulan November | 1124450 |
laporan kas amsel bulan oktober 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan September | 1224450 | 1224450 | |
| 24 | besuk Sita &bpYatin | 100000 | 1124450 | |
| 31 | Kas Bulan Oktober | 1124450 |
laporan kas amsel bulan september 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Agustus | 1280450 | 1280450 | |
| 23 | Air Mineral | 26000 | 1254450 | |
| Rokok | 30000 | 1224450 | ||
| 31 | Kas Bulan September | 1224450 |
laporan kas amsel bulan agustus 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Juli | 1016800 | 1016800 | |
| 7 | Lampu LpVoli(lomba) | 155500 | 861300 | |
| Peralatan lomba dewasa | 132300 | 729000 | ||
| Konsumsi kerja bakti | 25000 | 704000 | ||
| Konsumsi lomba dewasa | 29000 | 675000 | ||
| 13 | Lakban | 5000 | 670000 | |
| Hadiah lomba anak | 664000 | 6000 | ||
| 15 | Kelompok Tani | 250000 | 256000 | |
| LPMD | 250000 | 506000 | ||
| Warga RT 06 | 130000 | 636000 | ||
| Warga RT 05 | 771000 | 1407000 | ||
| Warga RT 04 | 475000 | 1882000 | ||
| Warga RT 03 | 708000 | 2590000 | ||
| Warga Rt 01 | 540000 | 3130000 | ||
| KKN UNY | 1000000 | 4130000 | ||
| Pembuatan Proposal | 30000 | 4100000 | ||
| Panggung 17an | 40000 | 4060000 | ||
| Konsumsi + Bensin | 63000 | 3997000 | ||
| Konsumsi Panggung | 65000 | 3932000 | ||
| Parkir | 1000 | 3931000 | ||
| besuk buRamilah | 50000 | 3881000 | ||
| Hadiah Macapat | 125000 | 3756000 | ||
| Konsumsi Dekor 17an | 200300 | 3555700 | ||
| Snack 17an | 1500000 | 2055700 | ||
| FC Undangan | 10000 | 2045700 | ||
| Air Mineral | 140000 | 1905700 | ||
| Umbul-Umbul | 50000 | 1855700 | ||
| 16 | Hadiah lomba dewasa | 220650 | 1635050 | |
| Hadiah lomba karaoke | 150000 | 1485050 | ||
| Warga RT 02 | 435000 | 1920050 | ||
| Perumahan RT 04 | 110400 | 2030450 | ||
| Sound Systeam | 200000 | 1830450 | ||
| 20 | Banner | 96000 | 1734450 | |
| Kuota(lomba karaoke) | 50000 | 1684450 | ||
| 23 | Tenda/Kursi RT 05 | 100000 | 1584450 | |
| 24 | Kerja bakti Pasang tiang | 31000 | 1553450 | |
| ATK | 5000 | 1548450 | ||
| SMP Muh Berbah | 100000 | 1648450 | ||
| Kerja bakti + Sapu | 55000 | 1593450 | ||
| Konsumsi kerja bakti | 50000 | 1543450 | ||
| Spon + Sunlight | 6500 | 1536950 | ||
| Big Cola | 56500 | 1480450 | ||
| Konsumsi(Yepi Catering) | 200000 | 1280450 | ||
| 31 | Kas Bulan Agustus | 1280450 |
laporan kas amsel bulan juli 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Juni | 1435800 | ||
| 29 | Konsumsi Rosok | 66000 | 1369800 | |
| Peralatan lomba anak | 100000 | 1269800 | ||
| 31 | Konsumsi Kerjabakti | 60000 | 1209800 | |
| Konsumsi lomba anak | 50000 | 1159800 | ||
| Name Tag(Id Card) | 113000 | 1046800 | ||
| Uang Koin(lomba anak) | 30000 | 1016800 | ||
| Kas Bulan Juli | 1016800 |
laporan kas amsel bulan juni 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | 1435800 | |||
| 31 | Kas Bulan Juni | 1435800 |
laporan kas amsel bulan mei 2016
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan April | 1435800 | ||
| 31 | Kas Bulan Mei | 1435800 |
Langganan:
Postingan (Atom)