| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan November | 1124450 | 1124450 | |
| 31 | besuk buEvi,buNini,bpJoko | 150000 | 974450 | |
| Stempel Amsel | 40000 | 934450 | ||
| AmselFC | 870000 | 64450 | ||
| Dana Kelurahan(proposal) | 870000 | 934450 | ||
| Lampu(Pemuda) | 50000 | 984450 | ||
| Polo Amsel | 30000 | 1284450 | ||
| Kas Bulan Desember | 1284450 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar