| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Juni | 1203450 | ||
| 9 | Konsumsi Rapat(9Juli2017) | 90000 | 1113450 | |
| 10 | Celengan(300) | 237500 | 875950 | |
| 11 | Lampu(Mb Bety) | 50000 | 925950 | |
| FC Surat Permohonan dana | 45000 | 880950 | ||
| Spidol(6) | 36000 | 844950 | ||
| 17 | Teh+Gorengan | 45000 | 799950 | |
| Nasi+Rokok(15) | 45000 | 754950 |
Sip boss ku
BalasHapus