| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Kas Bulan Juni | 1435800 | ||
| 29 | Konsumsi Rosok | 66000 | 1369800 | |
| Peralatan lomba anak | 100000 | 1269800 | ||
| 31 | Konsumsi Kerjabakti | 60000 | 1209800 | |
| Konsumsi lomba anak | 50000 | 1159800 | ||
| Name Tag(Id Card) | 113000 | 1046800 | ||
| Uang Koin(lomba anak) | 30000 | 1016800 | ||
| Kas Bulan Juli | 1016800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar