| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1 | Sisa Kas Bulan September | 439500 | ||
| 25 | besuk MbahKus | 50000 | 389500 | |
| besuk MbahJoyo | 50000 | 339500 | ||
| Proposal + FC Undangan | 21500 | 318000 | ||
| Warga RT 06 | 200000 | 518000 | ||
| Warga RT 05 | 435000 | 953000 | ||
| Warga RT 04 | 224000 | 1177000 | ||
| Warga RT 03 | 275000 | 1452000 | ||
| Warga RT 02 | 240000 | 1692000 | ||
| Warga RT 01 | 420000 | 2112000 | ||
| Doorprize | 143700 | 1968300 | ||
| Snack | 900000 | 1068300 | ||
| Air Mineral | 140000 | 928300 | ||
| 27 | Tenda | 50000 | 878300 | |
| Bensin+Rokok | 89500 | 788800 | ||
| Sound + Isi Staples | 213000 | 575800 | ||
| Kerjabakti | 120000 | 455800 | ||
| Uang Temuan | 2000 | 457800 | ||
| 31 | Sisa Kas Bulan Oktober | 457800 |
Minggu, 15 Januari 2017
laporan kas amsel bulan oktober 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar