| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Bapak Yanto | 30000 | |||
| 2 | Bapak Catur | 30000 | |||
| 3 | Bapak Suyanto | 46000 | |||
| 4 | Bapak Gandung | 47400 | |||
| 5 | Bapak Digdaya | 35700 | |||
| 6 | Ibu Wariyem | 35900 | |||
| 7 | Bapak Gandung Bronto | 15200 | |||
| 8 | Bapak Edi | 26600 | |||
| 9 | Ibu Menik | 37000 | |||
| 10 | Ibu Mulyono | 14000 | |||
| 11 | Ibu Anik | 6400 | |||
| 12 | Bapak Eko | 44500 | |||
| 13 | Ibu Ramilah | 30000 | |||
| 14 | Bapak Niko | 59100 | |||
| 15 | Bapak Tavip | 49050 | |||
| 16 | Bapak Agus | 31000 | |||
| 17 | Bapak Hartono | 77600 | |||
| 18 | Bapak Wakijah | 46200 | |||
| 19 | Bapak Tami | 164900 | |||
| 20 | Bapak Giyanto | 24800 | |||
| 21 | Bapak Sumarjo | 26800 | |||
| 22 | Bapak Dani | 55500 | |||
| 23 | NN | 11000 | |||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | Sisa Uang | 16700 | |||
| Total Uang | 961350 | ||||
Jumat, 25 Agustus 2017
Celengan Warga RT 02
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar