| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Bapak Wahyudi | 30000 | |||
| 2 | Bapak Ali | 15000 | |||
| 3 | Bapak Wahono | 50000 | |||
| 4 | Bapak Hendri | 24100 | |||
| 5 | Bapak Lamiyono | 22500 | |||
| 6 | Bapak Iwan | 30300 | |||
| 7 | Ibu Suliyati | 26000 | |||
| 8 | Bapak Suratiman | 37500 | |||
| 9 | Bapak Heri P | 17800 | |||
| 10 | Bapak Waliyadi | 11900 | |||
| 11 | Bapak Sarijo | 44000 | |||
| 12 | Bapak Eko | 45600 | |||
| 13 | Bapak Suratman | 14900 | |||
| 14 | Ibu Sripur | 25300 | |||
| 15 | Bapak Teguh | 17500 | |||
| 16 | Bapak Supardiono | 26700 | |||
| 17 | Ibu Sri | 18300 | |||
| 18 | Bapak Udin | 15600 | |||
| 19 | Bapak Seno | 30000 | |||
| 20 | Ibu Heni | 43200 | |||
| 21 | Ibu Sadiyem | 25700 | |||
| 22 | Ibu Wartiningsih | 29800 | |||
| 23 | Ibu Watik | 30100 | |||
| 24 | Bapak Suparno | 26600 | |||
| 25 | Ibu Priyati | 30000 | |||
| 26 | Bapak Ari | 35000 | |||
| 27 | Bapak Anjar | 24000 | |||
| 28 | Bapak Rusdiman | 30000 | |||
| 29 | Bapak Muhadi | 30000 | |||
| 30 | Ibu Wiwik | 30000 | |||
| 31 | Bapak Tukiyono | 20000 | |||
| 32 | Bapak Bambang | 30000 | |||
| 33 | Bapak Suyadi | 20000 | |||
| 34 | Bapak Sardiono | 20000 | |||
| 35 | Bapak Surit | 20000 | |||
| 36 | Bapak Triyatno | 50000 | |||
| 37 | Bapak Nanang | 26000 | |||
| 38 | Bapak Susworo | 20000 | |||
| 39 | Ibu Ngatirah | 20000 | |||
| 40 | Kontrakan RT 04 | 55000 | |||
| 41 | Bapak Sudiono | 20000 | |||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | Sisa Uang | 22100 | |||
| Total Uang | 1160500 | ||||
Jumat, 25 Agustus 2017
Celengan Warga RT 04
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar