| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Bapak Sutrisno B | 29500 | |||
| 2 | Bapak Sutrisno E | 12000 | |||
| 3 | Ibu Ita | 8000 | |||
| 4 | Bapak Lucky | 35500 | |||
| 5 | Bapak Wajiyo | 30000 | |||
| 6 | Bapak Kristanto | 33100 | |||
| 7 | Ibu Yuli | 50100 | |||
| 8 | Bapak Aji | 100000 | |||
| 9 | Bapak Bambang | 54000 | |||
| 10 | Bapak Saimo | 23300 | |||
| 11 | Ibu Masraya | 50000 | |||
| 12 | Ibu Karyani | 97000 | |||
| 13 | Bapak Tantra | 27300 | |||
| 14 | Bapak Yudi A | 27900 | |||
| 15 | Ibu Ngatiyem | 61200 | |||
| 16 | Bapak Pur | 36000 | |||
| 17 | Bapak Pujianto | 54000 | |||
| 18 | Bapak Herman | 44000 | |||
| 19 | Bapak Nandang | 32100 | |||
| 20 | Ibu Sarjiah | 35200 | |||
| 21 | Bapak Saroso | 20500 | |||
| 22 | Ibu Desi | 10500 | |||
| 23 | Bapak Agus Raharjo | 37000 | |||
| 24 | Bapak Supartono | 25000 | |||
| 25 | Bapak Andri | 52400 | |||
| 26 | Bapak Ichwan | 24900 | |||
| 27 | Bapak Roni | 18100 | |||
| 28 | Bapak Sriyanto | 25800 | |||
| 29 | Bapak Tanto | 55400 | |||
| 30 | Bapak Arif | 40000 | |||
| 31 | Ibu Suryanti | 19000 | |||
| 32 | Bapak Sudarto | 30600 | |||
| 33 | Bapak Yono | 10900 | |||
| 34 | Bapak Boimin | 32800 | |||
| 35 | Bapak Mardiyono | 55700 | |||
| 36 | Bapak Nardiyo | 33000 | |||
| 37 | Bapak Joko S | 50000 | |||
| 38 | Ibu Yatmi | 30000 | |||
| 39 | Ibu Eka | 30000 | |||
| 40 | Ibu Isti | 25000 | |||
| 41 | Bapak Yudi | 30000 | |||
| 42 | Bapak Sutardi | 50000 | |||
| 43 | Ibu Sukar | 30000 | |||
| 44 | Bapak Pujono | 50000 | |||
| 45 | Ibu Sri Supriyati | 30000 | |||
| 46 | Ibu Giyanti | 35000 | |||
| 47 | Bapak Hermadi | 35000 | |||
| 48 | Bapak Eko | 30000 | |||
| 49 | Ibu Rinten | 30000 | |||
| 50 | Ibu Suni | 30000 | |||
| 51 | Bapak Asep | 20000 | |||
| Total Uang | 1836800 | ||||
Jumat, 25 Agustus 2017
Celengan Warga RT 05
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar