| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Ibu Tri Wahyuni | 30000 | |||
| 2 | Bapak Widodo Sarjono | 40000 | |||
| 3 | Ibu Dari | 30000 | |||
| 4 | Bapak Sambudi | 30000 | |||
| 5 | Ibu Siswoyo | 32000 | |||
| 6 | Bapak Suprih | 30000 | |||
| 7 | Bapak Suri | 50000 | |||
| 8 | Bapak Suparman/Untoro | 35600 | |||
| 9 | Bapak Bunijo | 30000 | |||
| 10 | Ibu Bariyem | 20000 | |||
| 11 | Bapak Watono | 33700 | |||
| 12 | Bapak Prasojo | 48600 | |||
| 13 | Bapak Sukardi | 28400 | |||
| 14 | Bapak Ngadino | 46400 | |||
| 15 | Bapak Juwari | 20000 | |||
| 16 | Bapak Tantri | 30000 | |||
| 17 | Ibu Pilah | 30000 | |||
| 18 | Bapak Panggung | 50000 | |||
| 19 | Ibu Marto Sawal | 20000 | |||
| 20 | Ibu Sipon | 25000 | |||
| 21 | Bapak Marimin | 30000 | |||
| 22 | Bapak Tejo | 20000 | |||
| 23 | Bapak Samsudin | 30000 | |||
| 24 | Bapak Kuswarno | 30000 | |||
| 25 | Bapak Tukiran | 30000 | |||
| 26 | Bapak Ismunandar | 33700 | |||
| 27 | Bapak Aryanta | 43700 | |||
| 28 | Bapak Yanto | 32000 | |||
| 29 | Bapak Mujiono | 20000 | |||
| 30 | Bapak Sungkono | 30000 | |||
| 31 | Bapak Sampeno | 28000 | |||
| 32 | Bapak Riantori | 30000 | |||
| 33 | Bapak Dona | 30000 | |||
| 34 | Ibu Mujinah | ||||
| 35 | Bapak Mardi | 50000 | |||
| 36 | Bapak Markus | 32000 | |||
| 37 | Bapak Prasetyo | 50000 | |||
| 38 | Mbah Darmo | 30000 | |||
| 39 | Bapak Sutarjo | 30000 | |||
| 40 | Ibu Arni | 30000 | |||
| 41 | Ibu Ema | 30000 | |||
| 42 | Bapak Edi | 30000 | |||
| 43 | Bapak Aan | 50000 | |||
| 44 | Bapak Daru | 50000 | |||
| 45 | Bapak Arwan | 30000 | |||
| 46 | Ibu Tuning | 30000 | |||
| 47 | Bapak Kinaryo | 30000 | |||
| 48 | Bapak Suyadi | 30000 | |||
| 49 | |||||
| 50 | Sisa Uang | 15700 | |||
| Total Uang | 1564800 | ||||
Jumat, 25 Agustus 2017
Celengan Warga RT 01
Celengan Warga RT 02
| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Bapak Yanto | 30000 | |||
| 2 | Bapak Catur | 30000 | |||
| 3 | Bapak Suyanto | 46000 | |||
| 4 | Bapak Gandung | 47400 | |||
| 5 | Bapak Digdaya | 35700 | |||
| 6 | Ibu Wariyem | 35900 | |||
| 7 | Bapak Gandung Bronto | 15200 | |||
| 8 | Bapak Edi | 26600 | |||
| 9 | Ibu Menik | 37000 | |||
| 10 | Ibu Mulyono | 14000 | |||
| 11 | Ibu Anik | 6400 | |||
| 12 | Bapak Eko | 44500 | |||
| 13 | Ibu Ramilah | 30000 | |||
| 14 | Bapak Niko | 59100 | |||
| 15 | Bapak Tavip | 49050 | |||
| 16 | Bapak Agus | 31000 | |||
| 17 | Bapak Hartono | 77600 | |||
| 18 | Bapak Wakijah | 46200 | |||
| 19 | Bapak Tami | 164900 | |||
| 20 | Bapak Giyanto | 24800 | |||
| 21 | Bapak Sumarjo | 26800 | |||
| 22 | Bapak Dani | 55500 | |||
| 23 | NN | 11000 | |||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | Sisa Uang | 16700 | |||
| Total Uang | 961350 | ||||
Celengan Warga RT 04
| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Bapak Wahyudi | 30000 | |||
| 2 | Bapak Ali | 15000 | |||
| 3 | Bapak Wahono | 50000 | |||
| 4 | Bapak Hendri | 24100 | |||
| 5 | Bapak Lamiyono | 22500 | |||
| 6 | Bapak Iwan | 30300 | |||
| 7 | Ibu Suliyati | 26000 | |||
| 8 | Bapak Suratiman | 37500 | |||
| 9 | Bapak Heri P | 17800 | |||
| 10 | Bapak Waliyadi | 11900 | |||
| 11 | Bapak Sarijo | 44000 | |||
| 12 | Bapak Eko | 45600 | |||
| 13 | Bapak Suratman | 14900 | |||
| 14 | Ibu Sripur | 25300 | |||
| 15 | Bapak Teguh | 17500 | |||
| 16 | Bapak Supardiono | 26700 | |||
| 17 | Ibu Sri | 18300 | |||
| 18 | Bapak Udin | 15600 | |||
| 19 | Bapak Seno | 30000 | |||
| 20 | Ibu Heni | 43200 | |||
| 21 | Ibu Sadiyem | 25700 | |||
| 22 | Ibu Wartiningsih | 29800 | |||
| 23 | Ibu Watik | 30100 | |||
| 24 | Bapak Suparno | 26600 | |||
| 25 | Ibu Priyati | 30000 | |||
| 26 | Bapak Ari | 35000 | |||
| 27 | Bapak Anjar | 24000 | |||
| 28 | Bapak Rusdiman | 30000 | |||
| 29 | Bapak Muhadi | 30000 | |||
| 30 | Ibu Wiwik | 30000 | |||
| 31 | Bapak Tukiyono | 20000 | |||
| 32 | Bapak Bambang | 30000 | |||
| 33 | Bapak Suyadi | 20000 | |||
| 34 | Bapak Sardiono | 20000 | |||
| 35 | Bapak Surit | 20000 | |||
| 36 | Bapak Triyatno | 50000 | |||
| 37 | Bapak Nanang | 26000 | |||
| 38 | Bapak Susworo | 20000 | |||
| 39 | Ibu Ngatirah | 20000 | |||
| 40 | Kontrakan RT 04 | 55000 | |||
| 41 | Bapak Sudiono | 20000 | |||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | Sisa Uang | 22100 | |||
| Total Uang | 1160500 | ||||
Celengan Warga RT 05
| No | Nama | Jumlah Uang | |||
| 1 | Bapak Sutrisno B | 29500 | |||
| 2 | Bapak Sutrisno E | 12000 | |||
| 3 | Ibu Ita | 8000 | |||
| 4 | Bapak Lucky | 35500 | |||
| 5 | Bapak Wajiyo | 30000 | |||
| 6 | Bapak Kristanto | 33100 | |||
| 7 | Ibu Yuli | 50100 | |||
| 8 | Bapak Aji | 100000 | |||
| 9 | Bapak Bambang | 54000 | |||
| 10 | Bapak Saimo | 23300 | |||
| 11 | Ibu Masraya | 50000 | |||
| 12 | Ibu Karyani | 97000 | |||
| 13 | Bapak Tantra | 27300 | |||
| 14 | Bapak Yudi A | 27900 | |||
| 15 | Ibu Ngatiyem | 61200 | |||
| 16 | Bapak Pur | 36000 | |||
| 17 | Bapak Pujianto | 54000 | |||
| 18 | Bapak Herman | 44000 | |||
| 19 | Bapak Nandang | 32100 | |||
| 20 | Ibu Sarjiah | 35200 | |||
| 21 | Bapak Saroso | 20500 | |||
| 22 | Ibu Desi | 10500 | |||
| 23 | Bapak Agus Raharjo | 37000 | |||
| 24 | Bapak Supartono | 25000 | |||
| 25 | Bapak Andri | 52400 | |||
| 26 | Bapak Ichwan | 24900 | |||
| 27 | Bapak Roni | 18100 | |||
| 28 | Bapak Sriyanto | 25800 | |||
| 29 | Bapak Tanto | 55400 | |||
| 30 | Bapak Arif | 40000 | |||
| 31 | Ibu Suryanti | 19000 | |||
| 32 | Bapak Sudarto | 30600 | |||
| 33 | Bapak Yono | 10900 | |||
| 34 | Bapak Boimin | 32800 | |||
| 35 | Bapak Mardiyono | 55700 | |||
| 36 | Bapak Nardiyo | 33000 | |||
| 37 | Bapak Joko S | 50000 | |||
| 38 | Ibu Yatmi | 30000 | |||
| 39 | Ibu Eka | 30000 | |||
| 40 | Ibu Isti | 25000 | |||
| 41 | Bapak Yudi | 30000 | |||
| 42 | Bapak Sutardi | 50000 | |||
| 43 | Ibu Sukar | 30000 | |||
| 44 | Bapak Pujono | 50000 | |||
| 45 | Ibu Sri Supriyati | 30000 | |||
| 46 | Ibu Giyanti | 35000 | |||
| 47 | Bapak Hermadi | 35000 | |||
| 48 | Bapak Eko | 30000 | |||
| 49 | Ibu Rinten | 30000 | |||
| 50 | Ibu Suni | 30000 | |||
| 51 | Bapak Asep | 20000 | |||
| Total Uang | 1836800 | ||||
Rabu, 16 Agustus 2017
Laporan Keuangan Panitia HUT RI ke 72 Dusun Sumber Lor
v
Kas
Amsel bulan Juni Rp 1.163.450
v
Uang
Masuk (Proposal):
1.
Hamba
Allah Rp. 1.000.000
2.
Jual
Rosok Rp. 770.000
3.
Warung
Bu Priyati Rp. 500.000
4.
Anlex Rp. 300.000
5.
Home
Stay(RT 05) Rp. 250.000
6.
Jaka
Taman Rp. 200.000
7.
Pilar
Mas Rp. 200.000
8.
LPMD Rp. 200.000
9.
Pancasila Rp. 200.000
10. Gading Mas Rp. 100.000
11. Cuci Mobil Rp.
100.000
12. Koprasi RT 05 Rp. 100.000
13. DJ Trans Rp.
50.000
14. Sumadi Traktor Rp. 50.000
15. Nabila Griya Belanja Rp. 50.000 Rp. 4.070.000
v
Uang
Masuk (Celengan) :
1.
Celengan
Warga RT 01 Rp. 1.564.800
2.
Celengan
Warga RT 02 Rp. 961.350
3.
Celengan
Warga RT 03 Rp. 1.147.450
4.
Celengan
Warga RT 04 Rp. 1.160.500
5.
Celengan
Warga RT 05 Rp. 1.836.800
6.
Celengan
Warga RT 06 Rp. 1.003.950 Rp. 7.674.850
___________________________________(+) ________________ (+)
Rp.
12.908.300 Rp. 11.744.850
v
Penggunaan
Dana Untuk Kegiatan Kepemudaan
1.
Snack
17an (500) Rp. 2.025.000
2.
Lomba
Anak Rp. 700.000
3.
Lomba
Dewasa Rp. 640.500
4.
Konsumsi
Kerja Bakti Rp. 337.000
5.
Dekor
Panggung Rp. 206.000
6.
Doorprice Rp. 200.000
7.
Tumpeng Rp. 100.000
8.
Lain-Lain Rp. 48.500
9.
Dana
Tak Terduga Rp. 743.000 Rp.
5.000.000
v
Penggunaan
Dana Untuk Penggalangan Dana
1.
Beli
Celengan 300 biji Rp. 237.500
2.
FC
Proposal & Slebaran Rp 120.000
3.
Konsumsi
Cari Rosok Rp. 116.000
4.
Spidol
& Cutter Rp.
42.000 Rp. 515.500
_____________(+)
Rp.
5.515.500
v
Kesenian
Turonggo Satrio: Rp. 4.000.000
_____________(+)
Rp. 9.515.500
Total Uang Masuk & Kas Amsel – Kegiatan
Kepemudaan + Penggalangan Dana & Kesenian Jatilan = Sisa Uang
Rp. 12.908.300 - Rp. 9.515.500 = 3.392.00
Langganan:
Komentar (Atom)